英超联赛自1992-93赛季成立以来,已走过32个赛季。曼联以13次夺冠领跑历史,曼城近年强势崛起。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 曼城 | 阿森纳 | 91 |
| 2022-23 | 曼城 | 阿森纳 | 89 |
| 2021-22 | 曼城 | 利物浦 | 93 |
| 2020-21 | 曼城 | 曼联 | 86 |
| 2019-20 | 利物浦 | 曼城 | 99 |
| 2018-19 | 曼城 | 利物浦 | 98 |
| 2017-18 | 曼城 | 曼联 | 100 |
| 2016-17 | 切尔西 | 热刺 | 93 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 81 |
| 2014-15 | 切尔西 | 曼城 | 87 |
| 2013-14 | 曼城 | 利物浦 | 86 |
| 2012-13 | 曼联 | 曼城 | 89 |
| 2011-12 | 曼城 | 曼联 | 89 |
| 2010-11 | 曼联 | 切尔西 | 80 |
| 2009-10 | 切尔西 | 曼联 | 86 |
| 2008-09 | 曼联 | 利物浦 | 90 |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 87 |
| 2006-07 | 曼联 | 切尔西 | 89 |
| 2005-06 | 切尔西 | 曼联 | 91 |
| 2004-05 | 切尔西 | 阿森纳 | 95 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 90 |
| 2002-03 | 曼联 | 阿森纳 | 83 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 利物浦 | 87 |
| 2000-01 | 曼联 | 阿森纳 | 80 |
| 1999-00 | 曼联 | 阿森纳 | 91 |
| 1998-99 | 曼联 | 阿森纳 | 79 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 曼联 | 78 |
| 1996-97 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 75 |
| 1995-96 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 82 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 曼联 | 89 |
| 1993-94 | 曼联 | 布莱克本 | 92 |
| 1992-93 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 84 |
英超联赛自创立以来的最佳射手榜单,阿兰·希勒以260球高居榜首。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 9 | 西汉姆 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 |
2024-25赛季英超正在进行中,曼城、阿森纳、利物浦三强争霸格局延续。截至目前曼城暂居榜首,阿森纳紧随其后。新赛季引入半自动越位技术,比赛更加公平精彩。
成立时间:1992年2月20日
参赛球队:20支
赛季制度:每年8月至次年5月
比赛场次:每队38场
转播覆盖:全球212个国家和地区
商业价值:全球最具商业价值足球联赛
总奖金池:超过25亿英镑/赛季
老特拉福德(曼联·74,140人)、伊蒂哈德球场(曼城·53,400人)、安菲尔德(利物浦·61,276人)、酋长球场(阿森纳·60,704人)、斯坦福桥(切尔西·40,173人)、热刺球场(热刺·62,850人)